Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
এআই অটোমেশন, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, ই-বুক ও ডিজাইন সেবা
নবীনগর–পল্লীবিদ্যুৎ, সাভারে ১৫ তলা মিশ্র-ব্যবহার ভবন: ৫৯ লাখ টাকা থেকে ফ্ল্যাট, ৩.০৪ কোটি টাকা থেকে বাণিজ্যিক জোন। পূর্ণ মূল্যতালিকা ও WhatsApp যোগাযোগ।
ইন্টারঅ্যাকটিভ ল্যান্ডিং পেজ — লাইভ ভবনচিত্র, বাজেট ফাইন্ডার ও ফ্লোর প্ল্যান:
আবাসিক ফ্ল্যাট দেখুন →বাণিজ্যিক স্পেস দেখুন →নবীনগর, পল্লীবিদ্যুৎ, সাভার, ঢাকা
১৫ তলা মিশ্র-ব্যবহার ভবন। ১ম–৫ম তলায় বাণিজ্যিক স্পেস, ৬ষ্ঠ–১৫তম তলায় ৮০টি আবাসিক ফ্ল্যাট। নিচে বাজার, ওপরে নিজের ঘর; আর ব্যবসায়ীদের জন্য ভবনের ভেতরেই ৮০ পরিবারের নিয়মিত ক্রেতা।
ইতোমধ্যে ২৪টি ফ্ল্যাট বিক্রিত। কাটা দাম মানে ইউনিটটি বিক্রিত। A–D উত্তর দিক, E–H দক্ষিণ দিক।
| তলা | A ১,৩৯০ ব.ফু. | B ১,৪০৬ ব.ফু. | C ১,৪১৪ ব.ফু. | D ১,৩৮৫ ব.ফু. | E ১,৩৮৭ ব.ফু. | F ১,৩৭১ ব.ফু. | G ১,৩৯১ ব.ফু. | H ১,৪০৭ ব.ফু. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫তম তলা | ৬৬ | ৬১ | ৬১ | ৬৩ | ৬২ | ৫৯ | ৫৯ | ৬১ |
| ১৪তম তলা | ৬৮ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৪ | ৬১ | ৬১ | ৬১ |
| ১৩তম তলা | ৬৮ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৪ | ৬১ | ৬১ | ৬১ |
| ১২তম তলা | ৬৮ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৪ | ৬১ | ৬১ | ৬১ |
| ১১তম তলা | ৬৮ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৪ | ৬১ | ৬১ | ৬১ |
| ১০ম তলা | ৬৮ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৪ | ৬১ | ৬১ | ৬১ |
| ৯ম তলা | ৬৮ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৪ | ৬১ | ৬১ | ৬১ |
| ৮ম তলা | ৬৮ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৪ | ৬১ | ৬১ | ৬১ |
| ৭ম তলা | ৬৮ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৪ | ৬১ | ৬১ | ৬১ |
| ৬ষ্ঠ তলা | ৬৬ | ৬১ | ৬১ | ৬১ | ৬২ | ৫৯ | ৫৯ | ৫৯ |
ভাড়ার দোকানে প্রতি মাসে টাকা দেওয়ার বদলে নিজের মালিকানার বাণিজ্যিক স্পেস। প্রতিটি জোন ২,৬২৭ থেকে ২,৭৬৫ বর্গফুট; চাইলে পুরো তলা (৪টি জোন মিলে প্রায় ১০,৮০৭ বর্গফুট)। ১ম তলা সম্পূর্ণ বিক্রিত, ২য় তলায় মাত্র ৩টি জোন বাকি।
মোট দাম = জোনের মাপ × বর্গফুটপ্রতি দর। কাটা দাম মানে জোনটি বিক্রিত।
| তলা | জোন A ২,৬৮৩ ব.ফু. · দক্ষিণ | জোন B ২,৭৩২ ব.ফু. · দক্ষিণ | জোন C ২,৬২৭ ব.ফু. · উত্তর | জোন D ২,৭৬৫ ব.ফু. · উত্তর |
|---|---|---|---|---|
| ৫ম তলা | ১৫,০০০/ব.ফু. মোট ৪,০২,৪৫,০০০ টাকা | ১৪,০০০/ব.ফু. মোট ৩,৮২,৪৮,০০০ টাকা | ১২,০০০/ব.ফু. মোট ৩,১৫,২৪,০০০ টাকা | ১১,০০০/ব.ফু. মোট ৩,০৪,১৫,০০০ টাকা |
| ৪র্থ তলা | ১৬,০০০/ব.ফু. মোট ৪,২৯,২৮,০০০ টাকা | ১৫,০০০/ব.ফু. মোট ৪,০৯,৮০,০০০ টাকা | ১৩,০০০/ব.ফু. মোট ৩,৪১,৫১,০০০ টাকা | ১২,০০০/ব.ফু. মোট ৩,৩১,৮০,০০০ টাকা |
| ৩য় তলা | ১৭,০০০/ব.ফু. মোট ৪,৫৬,১১,০০০ টাকা | ১৬,০০০/ব.ফু. মোট ৪,৩৭,১২,০০০ টাকা | ১৪,০০০/ব.ফু. মোট ৩,৬৭,৭৮,০০০ টাকা | ১৩,০০০/ব.ফু. মোট ৩,৫৯,৪৫,০০০ টাকা |
| ২য় তলা | ১৮,০০০/ব.ফু. মোট ৪,৮২,৯৪,০০০ টাকা | ১৭,০০০/ব.ফু. মোট ৪,৬৪,৪৪,০০০ টাকা | ১৫,০০০/ব.ফু. মোট ৩,৯৪,০৫,০০০ টাকা | ১৪,০০০/ব.ফু. মোট ৩,৮৭,১০,০০০ টাকা |
| ১ম তলা | ২০,০০০/ব.ফু. মোট ৫,৩৬,৬০,০০০ টাকা | ১৯,০০০/ব.ফু. মোট ৫,১৯,০৮,০০০ টাকা | ১৭,০০০/ব.ফু. মোট ৪,৪৬,৫৯,০০০ টাকা | ১৬,০০০/ব.ফু. মোট ৪,৪২,৪০,০০০ টাকা |
দাম ও প্রাপ্যতা পরিবর্তনযোগ্য। চূড়ান্ত দাম, কিস্তি ও নিবন্ধনের শর্ত জানতে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
প্রফেসর মো. ইয়ামিন আলী
পরিচালক (বিপণন), পল্লী সিটি সেন্টার